Raport de activitate al DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Raport Activitate DSVSA 2019 | 1.9 MiB | 23/10/2020 |
Raport Activitate DSVSA 2020 | 2.0 MiB | 05/05/2021 |
Raport Activitate DSVSA 2021 | 2.7 MiB | 25/03/2022 |
Raport Activitate DSVSA 2022 | 3.5 MiB | 09/03/2023 |
Raport Activitate DSVSA 2023 | 2.9 MiB | 29/03/2024 |
Raport Activitate DSVSA 2024 | 2.9 MiB | 17/03/2025 |
Raport de activitate conform Legii 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Buletin Informativ 2024 | 0.4 MiB | 25/01/2024 |
Buletin Informativ 2025 | 0.2 MiB | 05/02/2025 |
Decizie Stabilire Cost Copiere Documente Informatii De Interes Public Legea 544 Din 2001 | 0.5 MiB | 04/03/2025 |
DSVSA Valcea Raport 2018 Legea 544 | 0.5 MiB | 20/02/2020 |
DSVSA Valcea Raport 2019 Legea 544 | 0.3 MiB | 20/02/2020 |
DSVSA Valcea Raport 2020 Legea 544 | 0.4 MiB | 20/01/2021 |
DSVSA Valcea Raport 2021 Legea 544 | 0.4 MiB | 14/01/2022 |
DSVSA Valcea Raport Legea 544 2022 | 0.3 MiB | 03/02/2023 |
DSVSA Valcea Raport Legea 544 Anul 2023 Site | 0.4 MiB | 25/01/2024 |
DSVSA Valcea Raport Legea 544 Anul 2024 | 0.3 MiB | 05/02/2025 |
Raport semestrial al activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Raport Semestrial Al Activitatii De Solutionare A Petitiilor Sem1 2021 | 0.3 MiB | 01/07/2021 |
Raport Petitii Sem 1 2023 | 0.2 MiB | 04/07/2023 |
Raport Petitii Sem 2 2022 | 0.2 MiB | 26/01/2023 |
Raport Petitii Semestrul I 2024 | 0.4 MiB | 23/07/2024 |
Raport Semestrial Al Actitivatii De Solutionare A Petitiilor, Sem1 2020 | 0.3 MiB | 26/01/2021 |
Raport Semestrial Al Actitivatii De Solutionare A Petitiilor, Sem2 2020 | 0.3 MiB | 26/01/2021 |
Raport Semestrial Al Activității De Soluționare A Petițiilor , Sem II 2019 | 0.3 MiB | 28/02/2020 |
Raport Semestrial Al Activitatii De Solutionare A Petitiilor, Sem II, 2021 | 0.3 MiB | 18/01/2022 |
Raport Semestrial Al Activitatii De Solutionare A Petitiilor, Sem,I, 2022 | 0.3 MiB | 13/07/2022 |
Raport-petitii-sem-2 -2024 | 0.6 MiB | 23/01/2025 |
Raport-petitii-sem-2-2023 | 0.2 MiB | 12/01/2024 |
Raportul consilierului de etică al DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Declaratie Asumare Agenda Integritate | 0.5 MiB | 01/04/2022 |
Raport Anual Incidente De Integritate 2020 | 0.3 MiB | 06/01/2021 |
Raport Anual Incidente De Integritate 2021 | 0.3 MiB | 07/01/2022 |
Raport Anual Incidente De Integritate 2022 | 0.3 MiB | 06/01/2023 |
Raportare Consilier Etica 2022 | 0.2 MiB | 06/02/2023 |
Raportare Consilier Etica 2023 | 0.2 MiB | 09/02/2024 |
Raportare Consilier Etica 2024 | 0.3 MiB | 26/02/2025 |
Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al statului
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
DSVSA Valcea Inventar Patrimoniu Privat | 52 KiB | 11/03/2019 |
DSVSA Valcea Inventar Patrimoniu Public | 0.3 MiB | 11/03/2019 |